I
Dica: As medidas podem variar levemente de acordo com o modelo. Em caso de dúvida, escolha sempre um tamanho maior para garantir conforto.
Idade | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|
2 anos | 88–94 cm | 52–54 cm | 50–52 cm | 54–56 cm |
3 anos | 95–101 cm | 54–56 cm | 52–53 cm | 56–58 cm |
4 anos | 102–108 cm | 56–58 cm | 53–54 cm | 58–60 cm |
6 anos | 109–120 cm | 58–60 cm | 54–56 cm | 60–63 cm |
8 anos | 121–130 cm | 60–64 cm | 56–58 cm | 64–68 cm |
10 anos | 131–140 cm | 64–68 cm | 58–60 cm | 68–72 cm |
Altura: da cabeça aos pés (com a criança em pé, sem sapatos)
Tórax: contorno do peito, logo abaixo das axilas
Cintura: parte mais fina da barriga
Quadril: parte mais larga do bumbum